Standorte in Österreich
Derzeit gibt es 25 StoP-Standorte in ganz Österreich. StoP wurde Anfang 2019 als Pilotprojekt in Wien/Margareten vom Verein AÖF – Autonome Österreichische Frauenhäuser erstmals in Österreich umgesetzt. Dank einer Förderung durch das BMSGPK konnte StoP im Juni 2021 zusätzlich zu Margareten in 12 weiteren Standorten etabliert werden. Mit 1. Juni 2022 folgte ein weiterer, flächendeckender Ausbau. Das Gewaltpräventionsprojekt kommt in 10 zusätzliche Bezirke und ist von nun an auch in allen Bundesländern vertreten. Welche Voraussetzungen es braucht, um einen Standort in Österreich umzusetzen, können Sie hier nachlesen.
Übersicht Finanzierung & Träger*innenorganisationen
Standort | Träger*innenorganisation | Finanzierung | Förderzeitraum |
Margareten | Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) | Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) | 01/2023 – 06/2024 |
Landstraße | Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) | Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) | 06/2022 – 06/2025 |
Wieden | Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |
Mariahilf | Verein Footprint | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |
Favoriten | Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |
Simmering | Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) | Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) | 06/2022 – 06/2025 |
Meidling | Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |
Penzing | Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) | Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) | 06/2022 – 06/2025 |
Hernals | Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) | Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) | 06/2022 – 06/2025 |
Standort | Träger*innenorganisation | Finanzierung | Förderzeitraum |
Amstetten | Frauenhaus Amstetten | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |
Stockerau | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |
Standort | Träger*innenorganisation | Finanzierung | Förderzeitraum |
Linz-Urfahr | Frauenhaus Linz | 06/2023 – 05/2024 | |
Linz-Franckviertel | Frauenhaus Linz | 06/2023 – 06/2024 | |
Wels-Neustadt | Frauenhaus Wels | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |
Wels-Pernau | Frauenhaus Wels | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |
Perg | Frauenberatung Perg | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |
Standort | Träger*innenorganisation | Finanzierung | Förderzeitraum |
Salzburg-Lehen | Stadt Salzburg, Soziales | September 2021 – ?? |
Standort | Träger*innenorganisation | Finanzierung | Förderzeitraum |
Innsbruck-Wilten | BMSGPK | 06/2023 – 05/2024 | |
06/2022 – 06/2024 |
Standort | Träger*innenorganisation | Finanzierung | Förderzeitraum |
Bregenz | 06/2023 – 06/2024 | ||
Hohenems | 06/2023 – 06/2024 |
Standort | Träger*innenorganisation | Finanzierung | Förderzeitraum |
Leibnitz | verein-freiraum Frauenberatung Leibnitz | BMSGPK | 06/2023 – 06/2024 |

Ansprechpartnerinnen
Mag.a Maria Rösslhumer
Mag.a Maria
Rösslhumer
Geschäftsführung des Vereins AÖF und StoP-Projektleitung
Tel.:
+43 664 793 07 89
Mail:
maria.roesslhumer@stop-partnergewalt.at
Theresa Loibl
Theresa Loibl (sie/ihr)
Tel.:
+43 660 618 45 97
Tel.:
+43 664 793 07 89
Mail:
maria.roesslhumer@stop-partnergewalt.at
Tel.:
+43 660 461 93 68
Tel.:
+43 660 618 45 97
StoP wird koordiniert vom Verein AÖF – Autonome Österreichische Frauenhäuser.

Der österreichweite Ausbau von StoP wird finanziell unterstützt durch das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Komsumentenschutz.
